Friday, June 11, 2004 - Thursday, July 15, 2004 Download CSV file
Totals 1,436 46 3.2% $7.37 $10.58
Date Page impressions Clicks Clickthrough rate Effective CPM Your earnings
Saturday, June 19, 2004 17 7 41.2% $117.06 $1.99
Sunday, June 20, 2004 72 9 12.5% $29.03 $2.09
Monday, June 21, 2004 74 3 4.1% $2.70 $0.20
Tuesday, June 22, 2004 26 2 7.7% $0.00 $0.00
Wednesday, June 23, 2004 30 2 6.7% $16.33 $0.49
Thursday, June 24, 2004 20 1 5.0% $3.50 $0.07
Friday, June 25, 2004 43 1 2.3% $0.00 $0.00
Saturday, June 26, 2004 58 2 3.4% $0.00 $0.00
Sunday, June 27, 2004 186 2 1.1% $0.00 $0.00
Monday, June 28, 2004 20 0 0.0% $0.00 $0.00
Tuesday, June 29, 2004 11 0 0.0% $0.00 $0.00
Wednesday, June 30, 2004 33 1 3.0% $14.55 $0.48
Thursday, July 1, 2004 27 2 7.4% $35.93 $0.97
Friday, July 2, 2004 14 0 0.0% $0.00 $0.00
Saturday, July 3, 2004 22 0 0.0% $0.00 $0.00
Sunday, July 4, 2004 7 0 0.0% $0.00 $0.00
Monday, July 5, 2004 12 0 0.0% $0.00 $0.00
Tuesday, July 6, 2004 16 0 0.0% $0.00 $0.00
Wednesday, July 7, 2004 93 0 0.0% $0.00 $0.00
Thursday, July 8, 2004 54 2 3.7% $7.59 $0.41
Friday, July 9, 2004 85 1 1.2% $0.00 $0.00
Saturday, July 10, 2004 230 5 2.2% $0.00 $0.00
Sunday, July 11, 2004 132 1 0.8% $0.00 $0.00
Monday, July 12, 2004 51 4 7.8% $71.18 $3.63
Tuesday, July 13, 2004 46 1 2.2% $5.43 $0.25
Wednesday, July 14, 2004 45 0 0.0% $0.00 $0.00
Thursday, July 15, 2004 12 0 0.0% $0.00 $0.00
Totals 1,436 46 3.2% $7.37 $10.58
Averages 53 1 $0.39

© 2004 Google - AdSense Home - Contact Us - Privacy Policy